Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Maszyna do cięcia laserem światłowodowym | Moc: | 500W |
---|---|---|---|
Źródło laserowe: | Raycus IPG Opcjonalny | Max. Prędkość cięcia: | Too many requests |
Możliwość cięcia: | MS: 6mm SS: 4mm | Jakość wiązki: | BPP ≥3,5 mm * mrad |
Stabilność zasilania: | 3% | Napięcie WEJŚCIOWE: | 380 V ± 10% 50/60 Hz, 3 fazy |
Min. Szerokość linii cięcia: | ≤0,15 mm | Ciągły czas pracy: | 7/24 |
Laser Mdium: | ND: YVO4 | Długość fali lasera: | 1070 nm |
Rozmiar cięcia: | 3000 × 1500 mm | Dokładność powtórzeń: | ≤ ± 0,02 mm / m |
High Light: | maszyna do cięcia laserem z włókna metalowego,wycinarka laserowa do metalu cnc |
Laserowa maszyna do cięcia laserowego źródła Raycus 500 W dla przemysłu laserowego
PENTA LASER
Penta Laser został założony w 2007 roku przez włoskiego El. Pl. Grupa ma ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu maszyn do obróbki blachy. Specjalizujemy się w wysokowydajnych laserowych maszynach do cięcia i spawarkach laserowych, dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania o wysokiej jakości. Podobnie jak w Chinach od ponad dziesięciu lat, Penta Laser ma znaczące zdolności produkcyjne i wydajną sieć sprzedaży na jednym z najbardziej dynamicznych rynków na świecie pod względem działalności produkcyjnej. Penta Laser (Wenzhou) została założona w 2013 r. W celu rozszerzenia sprzedaży i usług na rynku Azji i Pacyfiku ze względu na najszybszy wzrost w przemysłowych polach laserowych. Jako największy eksporter laserowych urządzeń tnących dużej mocy w Chinach, Penta Laser wprowadza na rynek chiński laserową maszynę do cięcia 8000 W, 10 000 W, 15 000 W i 20 000 W, co stanowi wiodącą rolę w branży laserowej.
Laserowy system cięcia laserowego 500W Raycus
Aplikacje:
Cięcie laserem światłowodowym nadaje się do materiałów metalowych, takich jak stal nierdzewna, stal węglowa, stal stopowa, stal krzemowa, stal ocynkowana, stop niklowo-tytanowy, stop chromowo-niklowo-żelazowy, stop tytanu i inne. , produkcja maszyn, produkcja wind, produkcja reklam, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, urządzenia medyczne, sprzęt, dekoracja, usługi obróbki metali i inne branże produkcyjne.
FIBER VS CO2 VS DISC LASERS
Lasery światłowodowe | Lasery CO2 | Lasery DISC | |
Szybkość transferu (elektroniczna a optyczna) | 30% | 10% | 15% |
MAX. Moc wyjściowa | 50 kW | 20 kW | 8kW |
BPP (4/5 kW) | < 2.5 | 6 | 8 |
Żywotność pompy | > 100 000h | NA. | 10 000 godzin |
Zawód (4/5 kW) | < 1 ㎡ | 3 ㎡ | > 4 ㎡ |
Konserwacja | Nie | tak | tak |
Dostawa światłowodu | tak | Nie | tak |
Stabilność | Dobry | Dobry | Dobry |
Absorbcja - stal | 35 | 12 | 35 |
Wchłanianie - Aluminium | 7 | 2 | 7 |
Zdolność cięcia
Moc wyjściowa | Materiały | Grubość (mm) | Prędkość (m / min) | Gaz ochronny | Ciśnienie gazu |
500W | Stal nierdzewna | 1 | 12 | Azot | 1.8 |
2 | 3 | Azot | 1.6 | ||
3 | 1 | Azot | 1.8 | ||
4 | 0,5 | Azot | 2 | ||
Mild Steel | 1 | 10 | Tlen | 1 | |
2 | 4.8 | Tlen | 0,7 | ||
3 | 2.7 | Tlen | 0,5 | ||
4 | 1.5 | Tlen | 0.3 | ||
5 | 0,9 | Tlen | 0,2 | ||
6 | 0,9 | Tlen | 0,2 |
Próbki
Osoba kontaktowa: candy
Tel: +8615972145556