|
Szczegóły Produktu:
|
| Koń mechaniczny: | 5,5 kW | Nacisk: | 150 kpa |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Pompa membranowa | Moc: | 5,5 kW |
| przepływ powietrza (m3/h): | 160m3/godz | Napięcie: | 220 V/380 V 3 fazy |
| Podkreślić: | Bezolejowa pompa próżniowa z łopatkami obrotowymi,pompa próżniowa z łopatkami suchymi,bezolejowa pompa próżniowa z łopatkami obrotowymi |
||
380 V 3 fazy 5,5 kW Bezolejowa sucha rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa 250 Pompa próżniowa z ramą
| Moc silnika | 5,5kw |
| Maksymalne ciśnienie: | 150 kpa |
| Odkurzacz: | -105 kPa |
| Maksymalna wydajność: | 160m3/godz |
| Waga: 6 | 140 kg |
| Rozmiar: | 486x418x450mm |
| Moc: | 380V/50~60Hz |
![]()
![]()
Często zadawane pytanie
P1: W przypadku awarii, jak to zrobić?
Odp .: Zadzwoń do nas ---- nasi inżynierowie są online przez 24 godziny i są gotowi służyć Ci pomocą.
P2: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp .: Jesteśmy fabryką.
P3: Jak długi jest czas dostawy pompy próżniowej 2,2 kW do routera CNC
Odp .: Zazwyczaj jest to dni tygodnia, jeśli towary są w magazynie.lub jest to 5 dni roboczych, jeśli towar nie jest w magazynie, jest to zależne od ilości.
Osoba kontaktowa: Tonny
Tel: +86 13031705107